: 
Listado de Morosos de Pago de Multas
Actualizado al: 30-Aug-2010 04:06:44

(El listado de Morosos es actualizado Quincenalmente)
   
  PERSONAS JURIDICAS O NATURALES RESOLUCIÓN
FECHA No. MONTO
1 GRUPO INVERSIONISTA DELTA, S.A. 12-Oct-2000 258-00 B/. 3,000.00
2 ENAFIN INTERNACIONAL S.A. 27-Jun-2001 244-01 B/. 3,000.00
3 ENAFIN INTERNACIONAL S.A. 27-Jun-2001 244-01 B/. 7,650.00
4 FINANCIERA EL ROBLE S.A. 27-Jun-2001 244-01 B/. 7,650.00
5 ROSSANA DE GUERRA 27-Jun-2001 244-01 B/. 100,000.00
6 FINANCIERA EL ROBLE S.A. 27-Jun-2001 244-01 B/. 300,000.00
7 EPIMENIDES DÍAZ 0 * 27-Jun-2001 244-01 B/. 300,000.00
8 ARTHUR ANDERSEN 27-Jun-2001 244-01 B/. 50,000.00
9 AQUILINO DE LA GUARDIA ROMERO 27-Jun-2001 244-01 B/. 300,000.00
10 TEL-PAN COMUNICATIONS INC 12-Aug-2001 327-01 B/. 3,000.00
11 DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. 09-Sep-2001 359-01 B/. 3,000.00
12 IDS HOLDING CORPORATION 21-Jan-2002 023-02 B/. 3,000.00
13 DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. 15-Feb-2002 070-02 B/. 3,000.00
14 AUTOFINANZAS S.A. 25-Mar-2002 133-02 B/. 500.00
15 AUTOFINANZAS S.A. 29-Apr-2002 185-02 B/. 200.00
16 GRUPO EDITORIAL UNIVERSAL S.A. 21-May-2002 232-02 B/. 200.00
17 TEL-PAN COMUNICATIONS INC 16-Jul-2002 288-02 B/. 3,000.00
18 TEL-PAN COMUNICATIONS INC 16-Jul-2002 287-02 B/. 3,000.00
19 JEFFREY KONNOGAN 18-Aug-2002 327-02 B/. 2,000.00
20 TEL-PAN COMUNICATIONS INC 29-Aug-2002 334-02 B/. 10,000.00
21 DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. 18-Sep-2002 355-02 B/. 3,000.00
22 DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. 18-Sep-2002 354-02 B/. 3,000.00
23 AUTOFINANZAS S.A. 07-Feb-2003 034-03 B/. 100.00
24 MINAMERICA CORP 31-May-2003 185-03 B/. 3,000.00
25 AUTOFINANZAS S.A. 02-Jun-2003 170-03 B/. 3,000.00
26 PANAGRO S.A. 02-Jun-2003 159-03 B/. 3,000.00
27 PANAGRO S.A. 02-Jun-2003 160-03 B/. 3,000.00
28 FORESTAL LLANO GRANDE S.A. 02-Jun-2003 167-03 B/. 3,000.00
29 DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. 02-Jun-2003 171-03 B/. 3,000.00
30 DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. 02-Jun-2003 172-03 B/. 3,000.00
31 DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. 16-Jul-2003 210-03 B/. 3,000.00
32 FORESTAL LLANO GRANDE S.A. 16-Jul-2003 206-03 B/. 3,000.00
33 MINAMERICA CORP 16-Jul-2003 204-03 B/. 3,000.00
34 PANAGRO S.A. 16-Jul-2003 213-03 B/. 3,000.00
35 MARC M. HARRIS BOSMA 01-Oct-2003 257-03 B/. 100,000.00
36 MORENO & NAVARRO S.A. 02-Oct-2003 258-03 B/. 10,000.00
37 PEGASUS SECURITIES CORP. 02-Oct-2003 258-03 B/. 10,000.00
38 FORESTAL LLANO GRANDE S.A. 19-Oct-2003 280-03 B/. 350.00
39 GABRIEL IGNACIO TECHERA 22-Jul-2004 140-04 B/. 1,000.00
40 IDS HOLDING CORPORATION 15-Sep-2004 181-04 B/. 10,000.00
41 FORESTAL LLANO GRANDE S.A. 15-Sep-2004 186-04 B/. 100.00
42 AUTOFINANZAS S.A. 16-Dec-2004 243-04 B/. 10,000.00
43 MERCADEO CONSULTORIAS Y VENTAS S.A. 06-Jul-2005 157-05 B/. 1,000.00
44 FORESTAL LLANO GRANDE S.A. 10-May-2006 109-06 B/. 700.00
45 FORESTAL LLANO GRANDE S.A. 02-May-2007 122-07 B/. 3,000.00
46 FORESTAL LLANO GRANDE, S.A. 10-Jun-2008 159-08 B/. 3,000.00
47 IVAN E. ESTRADA 14-Oct-2008 325-08 B/. 250.00
48 JUAN ANTONIO SILVA 23-Oct-2008 339-08 B/. 2,000.00
TOTAL  B/. 1,292,700.00
* La Resolución No. 244-01 a través de la cual se impone multa de tres cientos mil balboas (B/. 300,000.00) fue remitida a la Dirección General de Ingresos para su cobro coactivo, no obstante el señor Epiménides Díaz Salazar q.e.p.d., falleció en el mes de diciembre de 2006.